
8 (4922) 37-06-41пн-пт: 9:00 - 18:00
сб: 9:00 - 17:00
вс: выходной
Парогенератор Tylo VB
№ | Наименование товара | Цена, руб |
---|
- Характеристики
Модель | 2/4/6 VB | ||
Положение переключателя | 2 | 4 | 6 |
Мощность, кВт | 2,2 | 4,5 | 6,6 |
Мощность парообразования, кг/ч | 3 | 5,5 | 9 |
Рекомендуемый размер парильни, мин.-макс.,м3 | |||
- легкий стеновой материал | - (0-2,5)* | 0-4 (0-5,5)* | 3-9 (4-17)* |
- массивные стены из плиток, бетона, камня | - (0-1,5)* | 0-2,5 (0-3,5)* | 2-6 (2,5-8)* |
* парная без вентиляции
Размеры (ШхГхВ) - 130x445x415, мм
Питание 230 - 400 В