Печь Ялта 100 К/2024: печь для бани ИзиСтим
В наличии
Характеристики
| Парогенератор | встроенный, двойной |
| Модель | Ялта 100 К/2024 |
| Масса печи без учёта закладки камней и шамота | 570 кг. |
| Ширина | 950 мм. |
| Стандартная комплектация | дрова |
| Толщина материала (элементы жесткости) | 2-6 мм. |
| Масса кожуха | 105 кг. |
| Материал (дверка) | сталь, стеклокерамика жаропрочная |
| Тип продукта | Печь |
| Расход дров | 30-45 кг./ч. |
| Материал (защитный кожух) | жаропрочная нержавеющая сталь |
| Тип каменки | внутренняя закрытая съемная, внешняя открытая |
| Защита топки | шамотная плита 30 мм., шамотный кирпич |
| Минимальный объем парной | 80 м3 |
| Высота | 1380 мм. |
| Масса шамота | 140 кг. |
| Материал (колосниковая решетка) | жаропрочная нержавеющая сталь |
| Толщина материала (корпус закрытой каменки) | 10 мм. |
| Масса закладываемых камней в открытую каменку | 730 кг. |
| Время вывода на режим русской бани (зима / лето) | 150 / 120 мин. |
| Масса закладываемых камней в закрытую каменку | 250 кг. |
| Назначение | для коммерческой бани и сауны |
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 480 х 420 мм. |
| Диаметр дымохода | 180 мм. |
| Материал (печь) | AISI 430 / AISI 321 |
| Максимальная длина поленьев | 650 мм. |
| Глубина | 1175 мм. |
| Толщина материала (корпус печи) | 8 мм. |
| Максимальный объем парной | 100 м3 |
Отзывы о магазине на Яндекс.Картах
Рейтинг 4.9 из 5 (176 оценок)
1 925 000 ₽
1 867 250 ₽
1 925 000 ₽
-3%
при заказе на сайте · выгода 57 750 ₽