Печь Ялта 35/2025: печь для бани ИзиСтим
В наличии
Практичный и доступный вариант печей для русской бани и сауны. Внешне лёгкий резной и одновременно прочный корпус заполненный камнем украсит собой любой банный комплекс. Верхний обруч из камня добавит элегантности и статусности внешнему виду печи.
На печах данной серии есть возможность установки трех видов систем получения горячей воды: с натрубным теплообменником, натрубным баком и с навесным теплообменником.
Характеристики
| Комплектация с САБК-40 | природный газ |
| Парогенератор | встроенный |
| Модель | Ялта 35/2025 |
| Масса печи без учёта закладки камней и шамота | 96 кг. |
| Ширина | 530 мм. |
| Стандартная комплектация | дрова |
| Толщина материала (элементы жесткости) | 2-4 мм. |
| Масса кожуха | 25 кг. |
| Материал (дверка) | сталь, стеклокерамика жаропрочная |
| Комплектация с ГГУ-40 | природный газ, дрова |
| Тип продукта | Печь |
| Расход дров | 5-16 кг./ч. |
| Расход газа (ГГУ) | 4,3 м^3/час |
| Расход газа (САБК) | 4,1 м^3/час |
| Материал (защитный кожух) | конструкционная сталь, природный камень 20 мм |
| Тип каменки | внутренняя закрытая, внешняя открытая |
| Защита топки | шамотная плита 20 мм, кроме печей с САБК |
| Минимальный объем парной | 25 м3 |
| Высота | 970 мм. |
| Масса шамота | 16 кг. |
| Толщина материала (корпус закрытой каменки) | 4 мм. |
| Масса закладываемых камней в открытую каменку | 240 кг. |
| Время вывода на режим русской бани (зима / лето) | 110 / 80 мин. |
| Масса закладываемых камней в закрытую каменку | 60 кг. |
| Назначение | для русской бани и сауны |
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 370 х 370 мм. |
| Диаметр дымохода | 120 мм. |
| Материал (печь) | AISI 430 / AISI 321 |
| Максимальная длина поленьев | 450 мм. |
| Глубина | 905 мм. |
| Толщина материала (корпус печи) | 3 мм. |
| Максимальный объем парной | 35 м3 |
Отзывы о магазине на Яндекс.Картах
Рейтинг 4.9 из 5 (176 оценок)
139 000 ₽
134 830 ₽
139 000 ₽
-3%
при заказе на сайте · выгода 4 170 ₽